<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lire les logs en couleur</title>
	<atom:link href="http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lire-les-logs-en-couleur</link>
	<description>Le libre est un état d&#039;esprit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 14:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: peck</title>
		<link>http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur/comment-page-1#comment-14493</link>
		<dc:creator>peck</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur#comment-14493</guid>
		<description><![CDATA[Bizarrement, google et apt n&#039;arrivent pas à trouver fcer, d&#039;où vient-il ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bizarrement, google et apt n&#8217;arrivent pas à trouver fcer, d&#8217;où vient-il ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dequin Didier</title>
		<link>http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur/comment-page-1#comment-14492</link>
		<dc:creator>Dequin Didier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur#comment-14492</guid>
		<description><![CDATA[Dans le même style, j&#039;utilise fcer qui permet de coloriser une expression sous la forme suivante :

tail -f /var/log/mail.log &#124; fcer &quot;Expression que l&#039;on cherche&quot; &#039;BOLD . YELLOW . ON_RED&#039;
le mot recherché sera alors en gras et jaune sur fond rouge]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le même style, j&#8217;utilise fcer qui permet de coloriser une expression sous la forme suivante :</p>
<p>tail -f /var/log/mail.log | fcer "Expression que l&#8217;on cherche" &#8216;BOLD . YELLOW . ON_RED&#8217;<br />
le mot recherché sera alors en gras et jaune sur fond rouge</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lire les logs en couleurs &#124; Jean-Christophe VASSORT</title>
		<link>http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur/comment-page-1#comment-6971</link>
		<dc:creator>Lire les logs en couleurs &#124; Jean-Christophe VASSORT</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur#comment-6971</guid>
		<description><![CDATA[[...] source : http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] source : <a href="http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur" rel="nofollow">http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peck</title>
		<link>http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur/comment-page-1#comment-164</link>
		<dc:creator>Peck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 17:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur#comment-164</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;C&#039;est malheureusement lié au fait qu&#039;on utilise un pipe, au lieu d&#039;un truc intégré à less.&lt;br /&gt;
Mais si tu ne veux vraiment lire que la fin, précéder le pipe d&#039;un tail -n 500 peut accélérer les choses.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est malheureusement lié au fait qu&#8217;on utilise un pipe, au lieu d&#8217;un truc intégré à less.<br />
Mais si tu ne veux vraiment lire que la fin, précéder le pipe d&#8217;un tail -n 500 peut accélérer les choses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: greg</title>
		<link>http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>greg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur#comment-160</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Intéressant, il y a juste un truc qui me chiffonne un peu, quand on parse un log un peu grand (genre auth.log) dans un less et qu&#039;on fait G pour aller à la fin du fichier, j&#039;ai l&#039;impression qu&#039;il colorize tout le fichier jusqu&#039;à la fin et du coup ça peut prendre quelques minutes .... dommage.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intéressant, il y a juste un truc qui me chiffonne un peu, quand on parse un log un peu grand (genre auth.log) dans un less et qu&#8217;on fait G pour aller à la fin du fichier, j&#8217;ai l&#8217;impression qu&#8217;il colorize tout le fichier jusqu&#8217;à la fin et du coup ça peut prendre quelques minutes &#8230;. dommage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Peck</title>
		<link>http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>Peck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur#comment-157</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;Je vous indique que vous pouvez changer de police de caractère.&lt;br /&gt;
J&#039;ai bien écrit ccze -l&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous indique que vous pouvez changer de police de caractère.<br />
J&#8217;ai bien écrit ccze -l</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wilfrei</title>
		<link>http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>wilfrei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linux-attitude.fr/post/lire-les-logs-en-couleur#comment-156</guid>
		<description><![CDATA[&lt;p&gt;je vous indique que le paramètre à passer à la commande ccze n&#039;est pas -1 mais la lettre l ( l comme linux ... )  &gt; ccze -l  &gt; vous verrez que&lt;br /&gt;
ça marche mieux que ccze -1&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;wilfrei.&lt;/p&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vous indique que le paramètre à passer à la commande ccze n&#8217;est pas -1 mais la lettre l ( l comme linux &#8230; )  &gt; ccze -l  &gt; vous verrez que<br />
ça marche mieux que ccze -1</p>
<p>wilfrei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching using apc
Object Caching 348/350 objects using apc
Content Delivery Network via N/A

Served from: linux-attitude.fr @ 2013-05-21 18:22:08 -->